普拉迪数控机床机械配件高精度中型五轴龙门加工中心PHB5D
发布时间:2021/10/28 点击量:
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC五轴龙门加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工 ;
4.采用精密五轴头;
5.采用动梁式设计模式,加工零件范围大,加工精度高;
6. A/C轴多角度、多方位、多视角加工,满足不同加工需求;
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.广泛应用于:机械制造多角度、异形曲面的大扭矩重型加工。
产品参数:
参数表 - PHB5D | ||||
行程 | 单位 | 参数/2540 | 参数/2560 | 参数/2580 |
---|---|---|---|---|
X 轴 | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
Y 轴 | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
Z 轴 | mm | 1000 | 1250 | 1500 |
A 轴 | mm | ±105° | ±105° | ±105° |
C 轴 | mm | ±360° | ±360° | ±360° |
主轴 | ||||
主轴转速 | rpm | 18000 | 1800 | 1800 |
主轴锥孔 | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
刀库 | ||||
刀库形式 | / | 伞形式 | 伞形式 | 伞形式 |
刀库容量 | pcs | 20 | 20 | 20 |
相邻换刀时间 | sec | 8 | 8 | 8 |
移动速度 | ||||
X轴移动 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Y轴移动 | m/min | 30 | 30 | 30 |
Z轴移动 | m/min | 30 | 30 | 30 |
X/Y/Z进给速度 |
mm/min |
15000 | 15000 | 15000 |
马达功率 | ||||
主轴驱动马达 | kw | 56 | 56 | 56 |
X驱动马达 | kw | 4.71x4 | 4.71x4 | 4.71x4 |
Y驱动马达 | kw | 3.77x2 | 3.77x2 | 3.77x2 |
Z驱动马达 | kw | 3.42x2 | 4.71 | 4.71 |
润滑冷却系统 | ||||
润滑系统 | - | - | - | 自动润滑 |
冷却系统 | - | - | - | 喷水冷却 |
精确度 | ||||
X轴定位精度 | mm |
0.02 |
0.02 | 0.02 |
Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 | 0.015/0.01 |
重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机械规格 | ||||
气压需求 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
操作系统 | / | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
高度 | mm | 5550 | 4900 | 5550 |
占地面积 | mm | 8000x7500 | 10200x7500 | 12200x7500 |
重量 | kg | 55000 | 62000 | 76000 |